Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Pie – Beef Mince | $7.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Lunchtime Pie – Beef Mince | $4.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Pepper Steak | $7.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Steak & Mushroom | $7.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Pie of the season Spring Lamb & Pear Pie. Note, this pie changes seasonally and is available whilst stocks last. | $8.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Free Range Chicken & Veg | $7.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Potato | $7.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Cheese & Bacon | $7.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pie – Roast Pumpkin Masala (Vg) | $7.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pasty – Beef Mince & Vegetables | $5.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pasty – Cheese & Veg (v) | $5.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Pasty – Cornish | $7.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Sausage Roll – Beef | $5.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Sausage Roll – Thai Free Range Chicken | $5.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Cheese & Spinach Rolls (v) | $5.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | Kransky Roll | $7.60 | Max: Min: 1 Step: 1 |















